WheatonGives 2026, Wheaton’s annual giving day, was an amazing day of energy and generosity! Thank you to the Wheaton community for blessing our campus with your gifts and encouraging our students.
Congratulations to the 2026 student clubs and athletics teams prize winners!
1. Arena Theater - $5,000
2. Student Missionary Partners - $3,000
3. Crew - $2,000
1. Women’s Soccer - $5,000
2. Men’s Track and Field - $3,000
3. Football - $2,000
Thank you again for another year of faithful generosity!
🔶Donors
View All DonorsDonors by Class
| Class | Donors | Raised ($) |
|---|---|---|
| 2020 | 10 | $880 |
| 2021 | 18 | $980 |
| 1931 | 0 | $0 |
| 1967 | 10 | $3,225 |
| 2000 | 25 | $29,905 |
| 2016 | 19 | $5,495 |
| 2018 | 19 | $1,405 |
| 1988 | 15 | $4,675 |
| 2022 | 19 | $3,327 |
| 1973 | 5 | $3,050 |
| 1993 | 14 | $7,060 |
| 2030 | 1 | $50 |
| 1968 | 12 | $14,145 |
| 2023 | 13 | $320 |
| 2024 | 33 | $2,360 |
| 1957 | 1 | $1,000 |
| 2008 | 6 | $770 |
| 2025 | 31 | $2,973 |
| 2015 | 16 | $3,890 |
| 1997 | 9 | $27,895 |
| 1941 | 0 | $0 |
| 2029 | 22 | $285 |
| 2002 | 8 | $455 |
| 1999 | 7 | $1,775 |
| 1959 | 3 | $725 |
| 1987 | 6 | $2,550 |
| 2007 | 7 | $420 |
| 2027 | 28 | $410 |
| 1998 | 6 | $19,600 |
| 2011 | 11 | $720 |
| 2017 | 14 | $1,390 |
| 2010 | 10 | $6,970 |
| 2001 | 13 | $1,885 |
| 2012 | 9 | $2,920 |
| 1996 | 13 | $2,845 |
| 2005 | 11 | $11,870 |
| 1978 | 4 | $850 |
| 2019 | 16 | $1,945 |
| 2026 | 67 | $1,390 |
| 1961 | 6 | $2,350 |
| 1971 | 3 | $2,100 |
| 1991 | 14 | $8,123 |
| 1974 | 13 | $6,500 |
| 2014 | 4 | $720 |
| 1972 | 12 | $36,575 |
| 1975 | 7 | $2,810 |
| 1994 | 15 | $3,232 |
| 1969 | 7 | $15,800 |
| 1995 | 8 | $2,310 |
| 1982 | 12 | $9,525 |
| 2013 | 13 | $1,415 |
| 1962 | 5 | $2,000 |
| 1976 | 9 | $8,925 |
| 1930 | 0 | $0 |
| 1950 | 0 | $0 |
| 1935 | 0 | $0 |
| 1946 | 0 | $0 |
| 2009 | 3 | $1,150 |
| 1960 | 2 | $7,300 |
| 1956 | 2 | $9,558 |
| 1965 | 6 | $1,550 |
| 2031 | 0 | $0 |
| 1963 | 0 | $0 |
| 1989 | 6 | $12,750 |
| 1939 | 0 | $0 |
| 1947 | 0 | $0 |
| 1954 | 2 | $125 |
| 1949 | 0 | $0 |
| 1977 | 11 | $6,850 |
| 2028 | 19 | $220 |
| 2003 | 10 | $3,560 |
| 2032 | 0 | $0 |
| 1983 | 10 | $210,900 |
| 1955 | 2 | $600 |
| 1992 | 16 | $1,585 |
| 1986 | 7 | $3,000 |
| 2004 | 15 | $16,470 |
| 1985 | 11 | $101,945 |
| 1984 | 5 | $2,650 |
| 1942 | 0 | $0 |
| 1951 | 1 | $30 |
| 1940 | 0 | $0 |
| 1928 | 0 | $0 |
| 1948 | 0 | $0 |
| 1936 | 0 | $0 |
| 1934 | 0 | $0 |
| 1970 | 2 | $5,250 |
| 1964 | 4 | $3,100 |
| 1952 | 0 | $0 |
| 1979 | 7 | $12,925 |
| 1933 | 0 | $0 |
| 1990 | 6 | $2,860 |
| 1953 | 1 | $100 |
| 1980 | 5 | $950 |
| 1958 | 1 | $100 |
| 1944 | 0 | $0 |
| 1929 | 0 | $0 |
| 1966 | 3 | $850 |
| 1981 | 6 | $17,700 |
| 1932 | 0 | $0 |
| 1927 | 0 | $0 |
| 1945 | 0 | $0 |
| 1938 | 0 | $0 |
| 1937 | 0 | $0 |
| 1943 | 0 | $0 |
| 2006 | 8 | $670 |

Liying Chen

Isabelle Thom

Anonymous

Katelyn Valliere

Elizabeth Huiskes

Abby Karls

Annabelle Romero

Anonymous

Anonymous

Anonymous

